Круг н/ж 304 (08Х18Н10) |
Круг н/ж 321 (12Х18Н10Т) |
|||||||
| Диаметр | Длина | Е.и. | Цена за 1 м. | Диаметр | Длина | Е.и. | Цена за 1 кг. | |
| Круг н/ж 2,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 1,64 | Круг н/ж 8- 100,0 АІSI 321 | 59 грн | |||
| Круг н/ж 3,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 3,52 | |||||
| Круг н/ж 4,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 6,40 | |||||
| Круг н/ж 5,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 9,45 | Круг н/ж 420 (20Х13, 30Х13, 40Х13) | ||||
| Круг н/ж 6,0 AISI 304 калибр | 3,05 | м | 13,51 | Диаметр | Длина | Е.и. | Цена за 1 м. | |
| Круг н/ж 7,0 AISI 304 калибр | 3,03 | м | 17,45 | Круг н/ж 8,0 AISI 420 калибр | 5,05 | м | 14,18 | |
| Круг н/ж 8,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 22,10 | Круг н/ж 10,0 AISI 420 калибр | 5,05 | м | 22,21 | |
| Круг н/ж 10,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 34,79 | Круг н/ж 12,0 AISI 420 калибр | 5,05 | м | 32,09 | |
| Круг н/ж 12,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 49,91 | Круг н/ж 16,0 AISI 420 калибр | 4,05 | м | 56,51 | |
| Круг н/ж 14,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 68,06 | Круг н/ж 40,0 AISI 420 калибр | 5,03 | м | 352,42 | |
| Круг н/ж 15,0 АІSI 304 калибр | 3,05 | м | 78,79 | Круг н/ж 75,0 AISI 420 калибр | 5,85 | м | 1233,94 | |
| Круг н/ж 16,0 АІSI 304 калибр | 3,0-3,2 | м | 87,41 | Круг н/ж 80,0 AISI 420 (г/к) калибр | 3,05 | м | 1447,66 | |
| Круг н/ж 18,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 113,80 | |||||
| Круг н/ж 20,0 АІSI 304 калибр | 3,0-3,2 | м | 127,51 | |||||
| Круг н/ж 22,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 152,74 | |||||
| Круг н/ж 24,0 AISI 304 калибр | 5,35 | м | 194,51 | |||||
| Круг н/ж 25,0 АІSI 304 калибр | 3,05 | м | 196,21 | |||||
| Круг н/ж 28,0 AISI 304 калибр | 5,26 | м | 245,28 | |||||
| Круг н/ж 30,0 АІSI 304 калибр | 4,15 | м | 286,61 | |||||
| Круг н/ж 32,0 АІSI 304 калибр | 3,0-3,2 | м | 321,12 | |||||
| Круг н/ж 35,0 АІSI 304 калибр | 5,79 | м | 390,72 | |||||
| Круг н/ж 36,0 АІSI 304 калибр | 4,1 | м | 409,15 | |||||
| Круг н/ж 38,0 AISI 304 калибр | 4,15 | м | 463,44 | |||||
| Круг н/ж 38,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 463,44 | |||||
| Круг н/ж 40,0 АІSI 304 калибр | 5,85 | м | 503,17 | |||||
| Круг н/ж 42,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 553,84 | |||||
| Круг н/ж 45,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 637,54 | |||||
| Круг н/ж 45,0 АІSI 304 калибр | 6,05 | м | 637,54 | |||||
| Круг н/ж 50,0 АІSI 304 калибр | 5,85 | м | 793,51 | |||||
| Круг н/ж 52,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 855,35 | |||||
| Круг н/ж 55,0 АІSI 304 калибр | 5,75 | м | 958,66 | |||||
| Круг н/ж 60,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 1190,18 | |||||
| Круг н/ж 65,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 1316,29 | |||||
| Круг н/ж 70,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 1550,75 | |||||
| Круг н/ж 75,0 AISI 304 калибр | 4,05 | м | 1735,53 | |||||
| Круг н/ж 80,0 АІSI 304 калибр | 4,05 | м | 2052,44 | |||||
| Круг н/ж 85,0 AISI 304 калибр | 5,35 | м | 2245,16 | |||||
| Круг н/ж 90,0 АІSI 304 калибр | 4,8 | м | 2544,18 | |||||
| Круг н/ж100,0 АІSI 304 | 5,7 | м | 3261,38 | |||||
| Круг н/ж120,0 AISI 304 | 3,0-3,2 | м | 4800,11 | |||||
| Круг н/ж130,0 AISI 304 | 4,4-4,55 | м | 5569,97 | |||||
| Круг н/ж150,0 AISI 304 | 3,0-3,4 | м | 7637,36 | |||||
| Круг н/ж160,0 АІSI 304 | 3,1 | м | 8275,56 | |||||
