- Лист нержавеющий
- Труба нержавеющая круглая
- Труба нержавеющая круглая полированная
- Труба нержавеющая профильная
- Круг нержавеющий
- Уголок нержавеющий
Труба нержавеющая матовая
| Диаметр | Е.и. | Цена за 1 м. |
| Труба н/ж 6х1,0 tig | м | 13,2 |
| Труба н/ж 8х1,0 tig | м | 14,7 |
| Труба н/ж 10х1,0 tig | м | 16,3 |
| Труба н/ж 10х1,5 tig | м | 22,6 |
| Труба н/ж 12х1,0 | м | 17,2 |
| Труба н/ж 12х1,0 tig | м | 19,3 |
| Труба н/ж 12х1,5 | м | 25,5 |
| Труба н/ж 12х1,5 tig | м | 27,7 |
| Труба н/ж 12х2,0 tig | м | 31,0 |
| Труба н/ж 14х1,0 tig | м | 24,2 |
| Труба н/ж 14х1,5 tig | м | 30,1 |
| Труба н/ж 14х2,0 tig | м | 39,1 |
| Труба н/ж 15х1,5 tig | м | 32,1 |
| Труба н/ж 16х1,0 | м | 20,6 |
| Труба н/ж 16х1,0 tig | м | 22,3 |
| Труба н/ж 16х1,2 | м | 24,2 |
| Труба н/ж 16х1,5 | м | 31,3 |
| Труба н/ж 16х1,5 tig | м | 31,7 |
| Труба н/ж 16х2,0 tig | м | 44,2 |
| Труба н/ж 18х1,0 tig | м | 24,9 |
| Труба н/ж 18х1,2 tig | м | 29,2 |
| Труба н/ж 18х1,5 | м | 33,1 |
| Труба н/ж 18х1,5 tig | м | 36,7 |
| Труба н/ж 18х2,0 tig | м | 45,2 |
| Труба н/ж 20х1,0 tig | м | 25,9 |
| Труба н/ж 20х1,2 | м | 28,7 |
| Труба н/ж 20х1,2 tig | м | 31,0 |
| Труба н/ж 20х1,5 | м | 37,0 |
| Труба н/ж 20х1,5 tig | м | 38,6 |
| Труба н/ж 20х2,0 | м | 46,0 |
| Труба н/ж 20х2,0 tig | м | 48,1 |
| Труба н/ж 21,3х2,0(1/2) | м | 46,0 |
| Труба н/ж 21,3х2,0(1/2)tig | м | 49,7 |
| Труба н/ж 21,3х2,5 | м | 62,3 |
| Труба н/ж 21,3х2,6(1/2) tig | м | 62,2 |
| Труба н/ж 21,3х3,0(1/2) | м | 69,6 |
| Труба н/ж 21,3х3,0(1/2)tig | м | 70,5 |
| Труба н/ж 22х1,5 | м | 38,7 |
| Труба н/ж 22х1,5tig | м | 43,7 |
| Труба н/ж 22х1,5 tig 240G AISI 430 | м | 24,2 |
| Труба н/ж 22х2,0 tig | м | 55,5 |
| Труба н/ж 25,4х2,0 tig | м | 64,0 |
| Труба н/ж 25х1,0 tig | м | 31,4 |
| Труба н/ж 25х1,2 | м | 36,7 |
| Труба н/ж 25х1,2 DIN 11850 | м | 39,2 |
| Труба н/ж 25х1,2 tig | м | 36,2 |
| Труба н/ж 25х1,5 | м | 42,6 |
| Труба н/ж 25х1,5 tig | м | 43,7 |
| Труба н/ж 25х2,0 | м | 57,9 |
| Труба н/ж 25х2,0 tig | м | 58,0 |
| Труба н/ж 25х3,0 tig | м | 84,5 |
| Труба н/ж 26,9х2,0(3/4) | м | 61,6 |
| Труба н/ж 26,9х2,0(3/4) tig | м | 62,1 |
| Труба н/ж 26,9х2,5(3/4) | м | 74,9 |
| Труба н/ж 26,9х2,5(3/4) tig | м | 74,9 |
| Труба н/ж 26,9х2,5(3/4) tig | м | 74,9 |
| Труба н/ж 26,9х3,0(3/4) | м | 92,7 |
| Труба н/ж 26,9х3,0(3/4) tig | м | 92,7 |
| Труба н/ж 28х1,5 | м | 48,3 |
| Труба н/ж 28х1,5 DIN 11850 | м | 50,9 |
| Труба н/ж 28х2,0 | м | 62,5 |
| Труба н/ж 28х2,0 tig | м | 72,5 |
| Труба н/ж 30х1,0 tig | м | 39,7 |
| Труба н/ж 30х1,5 | м | 51,7 |
| Труба н/ж 30х1,5 tig | м | 70,1 |
| Труба н/ж 32х1,2 | м | 50,9 |
| Труба н/ж 32х1,2 tig | м | 50,9 |
| Труба н/ж 32х1,5 | м | 56,7 |
| Труба н/ж 32х1,5 tig | м | 56,8 |
| Труба н/ж 32х2,0 | м | 70,0 |
| Труба н/ж 32х2,0 tig | м | 68,8 |
| Труба н/ж 32х2,5 tig | м | 92,4 |
| Труба н/ж 32х3,0 | м | 105,3 |
| Труба н/ж 32х3,0 tig | м | 112,1 |
| Труба н/ж 33,7х1,5 | м | 61,8 |
| Труба н/ж 33,7х2(1) | м | 70,6 |
| Труба н/ж 33,7х2,0 tig | м | 75,5 |
| Труба н/ж 33,7х2,6(1)tig | м | 129,4 |
| Труба н/ж 33,7х3,0 | м | 102,6 |
| Труба н/ж 33,7х3,0 (1) tig | м | 106,3 |
| Труба н/ж 33х1,5 DIN11850 | м | 62,7 |
| Труба н/ж 33х1,5 tig | м | 63,4 |
| Труба н/ж 34х1,5 DIN 11850 | м | 65,2 |
| Труба н/ж 33х1,5 | м | 65,2 |
| Труба н/ж 38,1х1,2 | м | 97,6 |
| Труба н/ж 38х1,2 DIN 11850 | м | 58,4 |
| Труба н/ж 38х1,5 | м | 68,0 |
| Труба н/ж 38х1,5 DIN 11850 | м | 72,2 |
| Труба н/ж 38х2,0 | м | 81,2 |
| Труба н/ж 38х2,0 tig | м | 85,3 |
| Труба н/ж 38х3,0 | м | 120,5 |
| Труба н/ж 38х3,0 tig | м | 127,0 |
| Труба н/ж 40х1,0 | м | 50,9 |
| Труба н/ж 40х1,5 | м | 66,7 |
| Труба н/ж 40х1,5 DIN 11850 | м | 70,0 |
| Труба н/ж 42,4х1,5 | м | 73,6 |
| Труба н/ж 42,4х1,5(1 1/4) tig | м | 75,2 |
| Труба н/ж 42,4х2,0(11/4) | м | 92,0 |
| Труба н/ж 42,4х2,0(11/4) tig | м | 96,6 |
| Труба н/ж 42,4х3,0(1 1/4) | м | 130,7 |
| Труба н/ж 42,4х3,0(1 1/4) tig | м | 135,4 |
| Труба н/ж 45х1,5 | м | 85,9 |
