| Наименование | Марка | Состояние | Диаметр, толщина | Цена /кг. грн. с НДС |
| от 10 кг | ||||
| Бронзовый прокат | ||||
| Втулка, труба | БрОЦС 555 | Ф=80-400мм. | догов. | |
| Круг (Украина) | БрОЦС 555 | г/к | Ф=30-240мм. | |
| Круг (Украина) | БрАЖ 9-4 | прессован | Ф=16-140мм. | 156 грн |
| Круг (Россия) | БрАЖ 9-4 | прессован | Ф=от 140мм. | |
| Круг (Россия) | БрАЖМц 10-3-1,5 / БрКМЦ | прессован | Ф=16-140мм. | |
| Круг (Россия) | БрОФ | прессован | Ф=16-120мм. | |
| Лента | БрОФ | г/к | δ=0,15-1,5мм. | |
| Проволока | БрКМЦ 3-1, БрБ | Ф=0,15-5мм. | ||
| Медный прокат | ||||
| Лист (600х1500мм) | М1, М2 +6 грн. эл/тех. | м,птв,тв | δ= 0,4-10мм. | |
| Плита | М1 | г/к | δ= 26-150мм. | |
| Шина | М1 | м,тв | δ= 0,4х40-10х120мм. | |
| Лента | М1 | м,птв,тв | δ=0,03-2мм. | |
| Круг, проволока | М1 | х/к тянут. | Ф=0,5-160мм. | |
| Труба (в прутах, в бухте) | М1, М2, М3 | тянут. | Ф=0,8-250мм. | |
| Труба (в прутах, в бухте) | для кондиционеров | в бухтах | Ф=6,35-22,22х0,8/1 | |
| Фольга | δ= 0,05-0,5х20-150мм. | |||
| Медь катодная: лист | М0к; М00к | δ= 5-10мм. | ||
| Латунный прокат | ||||
| Лист (600х1500мм) | ЛС59-1, Л63, Л68 | м,птв,тв | δ=0,5-20мм | |
| Лента | Л63, Л68, Л90 | м,птв,тв | δ=0,1-2мм. | |
| Проволока | ЛС-59, Л-63, ЛОК59-1-03 | м,птв,тв | Ф=0,3-11мм. | |
| Круг | ЛС-59-1 | прессован | Ф=4-4,8;50-120мм. | |
| Круг | ЛС-59-1 | тянут. | Ф=5-45мм. | |
| Круг | ЛС-63 | Ф=4-100мм. | ||
| Шестигранник | ЛС-59-1,Л-63 | тянут. | Ф=10-36мм. | |
| Шестигранник | ЛС-59-1,Л-63 | тянут. | Ф=5-9, 38-55мм. | |
| Труба круглая; профильная | ЛС59-1, Л63, Л68 |
м,птв,тв | Ф=6-130мм. | |
| Алюминиевый прокат | ||||
| Лист, лента | А, АД, АМг, Амц, АК |
δ=0,5-10мм. | ||
| Лист | Д16АТ | тв | δ=0,5-1,0мм. | |
| (1200х3000,4000/1500х3000,4000) | δ=1,2-2,9мм. | |||
| δ=3,0-10,0мм. | ||||
| Лист | Д16АМ | тв | δ=0,5-1,0мм. | |
| (1200х3000,4000/1500х3000,4000) | δ=1,2-2,9мм. | |||
| δ=3,0-10,0мм. | ||||
| Плита, полоса | Д16 | тв | δ=12-200мм. | |
| Лист рифлёный | АД0, 1050 А Н24 | δ=2,0-4,0мм. | ||
| Пруток круглый; шестигранный | Д16(Т) | Ф=8-20, и от 70 мм. | ||
| Д16(Т) | Ф=21-70мм. | |||
| Труба круглая; профильная | АМг, Д16т, АД31 | Ф=6-120мм. | ||
| Уголок | АМг, Д16т, АД32 | Ф=6-120мм. | ||
| Проволока | АД1, АМг, Д16 | Ф=1-8мм. | ||
| Фольга | ||||
| Шина электротехническая | АД31, АД0 | δ=3х20-12х120мм. | ||
| Магний | ||||
| Лист, плита | МА2-1, МЛ2 | δ5-60мм. | ||
| Круг | МЛ2, МА14Т1, МА2-1 | 30-300мм. | ||
| Никель, нихром | ||||
| Анод (Россия, Канада) | НПА-1, НП1 | δ=6-15мм. | ||
| Катод (карточка, гранула) | Н1 | δ=2-10мм. | ||
| Нихром проволока | Х15Н60, Х20Н80 | Ф=0,3-12мм. | ||
| Никельсодержащая проволока | 29НК, МНМц40-1,5, НМЖМц | Ф=0,6-5,0мм. | ||
| Никельсодержащая лента | 29НК, 47НД, 50НМ, 79НМ | δ=0,1-1,0мм. | ||
| Оловянно-свинцовая группа: титан | ||||
| Прут, лист, труба | ВТ1-0, ОТ4, ВТ3-1 др. | Ф=10-120. d=2-10мм. |
